A CO2 лазерлік кескіш - ағаш, акрил, қағаз, былғары, мата, резеңке және көбік сияқты әртүрлі металл емес материалдарды кесуге болатын термиялық кескіш құрал. CO2 лазерлер жылдам кесу жылдамдығы мен жоғары дәлдікті ұсына отырып, лазерлік толқын ұзындығында жоғары сіңіру жылдамдығы бар материалдарды кесу үшін өте қолайлы.

CO2 лазерлер лазер қуатына, сондай-ақ материал түріне және қаттылығына байланысты әртүрлі қалыңдықтағы материалдарды әртүрлі жылдамдықпен кесуге болады. Жоғары қуатты лазерлер қалың материалдарды жылдамырақ жылдамдықпен кесуге қабілетті. Көп жағдайда, CO2 лазерлік кескіштер қуат диапазонымен жұмыс істеу 40W дейін 300W қалыңдығы 1 мм-ден 20 мм-ге дейінгі ағашты 1000 мм/мин-ден 9000 мм/мин жылдамдықпен, максималды қалыңдығы 40 мм акрилді шамамен 1200 мм/мин жылдамдықпен, былғары мен матаны қалыңдығы 0.75 мм-ден 10 мм-ге дейін және қағазды 50010 мм/мин/мин жылдамдықпен кесуге, 0.5 мм-ден 11 мм-ге дейін шамамен 3000 мм/мин жылдамдықпен.
ең жақсы CO2 Лазерлік кесуге болатын материалдар
орман
• Қатты ағаш (қайың, терек, қызыл емен, шие сияқты)
• MDF (орта тығыздықтағы ДВП)
• Фанер
• Қорқыт
пластмассалар
• Акрил
• PP (полипропилен)
• ПВХ (поливинилхлорид)
• ABS (акрилонитрил бутадиен стирол)
қағаз
• Қағаз парағы
• Карточка
• Картон
Былғары және мата
• Органикалық маталар (мысалы, полиэстер)
• Сызық мата (көп қабатты)
• Жасанды мата (химиялық талшықты мата)
• Былғары (таза былғары және жасанды былғары)
Көбік (полистирол)
• HIPS
• EPS
• XPS
CO2 Лазерлік кесу қалыңдығы мен жылдамдығы және керф диаграммасы
| материал | Қалыңдығы (мм) | Жылдамдық (мм / мин) | Көмекші газ | Керф (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Органикалық шыны | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Полиэфир киіз | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Сызықтық мата (көпқабатты) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Картон | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Кварц әйнегі | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (полипропилен) парағы | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Полистирол парағы (HIPS, EPS және XPS көбік) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| ПВХ парағы | 4 | 1700 | ауа | N / A |
| Органикалық шыны | 10 | 1200 | ||
| Бакелит тақтасы | 5 | 2100 | ||
| Талшықты тақта | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Көп қабатты фанера | 6.2 | 9000 | ||
| ПВХ (поливинилхлорид) ламинат | 3.1 | 10500 | ||
| Шайбора | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Акриламид тақтасы | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| акрил | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Жасанды былғары | 0.8 | 2500 | ||
| Гипсокартон | 9.0 | 500 | ||
| фанера | 10.0 | 1100 | ||
| Ыстыққа төзімді әйнек | 2.2 | 500 | ||
| Резеңке табақ | 5 | 500 | ||
| былғары | 4 | 2200 | ||
| Жасанды мата | 6.5 | 2200 |
CO2 Лазер қуаты және кесу қалыңдығының кестесі
| материал | Лазерлік қуат | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Қалыңдығын кесу | |||||
| акрил | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| МДФ | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| фанера | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| ПВХ | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| резеңке | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| былғары | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| мата | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| қағаз | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| материал | Лазерлік қуат | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Қалыңдығын кесу | |||||
| акрил | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| МДФ | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| фанера | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| ПВХ | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| резеңке | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| былғары | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| мата | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| қағаз | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Барлық диаграммалар тек анықтама үшін берілген. Нақты кесу қалыңдығы материал қасиеттеріне және қуат пен жылдамдық сияқты кесу параметрлеріне байланысты өзгереді.






